
Available Properties at Battersea Place
VILLAGE | TYPE | LEVEL | BEDS | PRICE | VIEW | PROPERTY IMAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
BATTERSEA PLACE | APARTMENT - RETIREMENT 11 |
1ST | 2 | £1,975,000 |
9
![]() |
|
BATTERSEA PLACE | FLAT - RETIREMENT APARTMENT 18 BATTERSEA PLACE |
3RD | 2 | £1,250,000 |
7
![]() |
|
BATTERSEA PLACE | APARTMENT 44 |
GROUND | 1 | £850,000 |
7
![]() |
|
BATTERSEA PLACE | APARTMENT 68 |
4TH FLOOR | 2 | £1,150,000 |
5
![]() |
|
BATTERSEA PLACE | APARTMENT 69 |
4TH FLOOR | 2 | £1,275,000 |
10
![]() |
|
BATTERSEA PLACE | APARTMENT 77 |
5TH FLOOR | 2 | £1,275,000 |
9
![]() |
|
BATTERSEA PLACE | APARTMENT 82 |
5TH FLOOR | 1 | £1,110,000 |
10
![]() |
|
BATTERSEA PLACE | APARTMENT 85 |
6TH FLOOR | 2 | £1,350,000 |
22
![]() |
|
BATTERSEA PLACE | APARTMENT 19 |
3RD FLOOR | 2 | SSTC |
15
![]() |
|
BATTERSEA PLACE | APARTMENT 41 |
GROUND FLOOR | 1 | SSTC |
17
![]() |
Service Charges and Deferred Membership Fees Apply.
VILLAGE | : | BATTERSEA PLACE |
---|---|---|
TYPE | : | APARTMENT - RETIREMENT 11 |
LEVEL | : | 1ST |
BEDS | : | 2 |
PRICE | : | £1,975,000 |
VIEW | : | |
PROPERTY IMAGE | : |
9
![]() |
VILLAGE | : | BATTERSEA PLACE |
---|---|---|
TYPE | : | FLAT - RETIREMENT APARTMENT 18 BATTERSEA PLACE |
LEVEL | : | 3RD |
BEDS | : | 2 |
PRICE | : | £1,250,000 |
VIEW | : | |
PROPERTY IMAGE | : |
7
![]() |
VILLAGE | : | BATTERSEA PLACE |
---|---|---|
TYPE | : | APARTMENT 44 |
LEVEL | : | GROUND |
BEDS | : | 1 |
PRICE | : | £850,000 |
VIEW | : | |
PROPERTY IMAGE | : |
7
![]() |
VILLAGE | : | BATTERSEA PLACE |
---|---|---|
TYPE | : | APARTMENT 68 |
LEVEL | : | 4TH FLOOR |
BEDS | : | 2 |
PRICE | : | £1,150,000 |
VIEW | : | |
PROPERTY IMAGE | : |
5
![]() |
VILLAGE | : | BATTERSEA PLACE |
---|---|---|
TYPE | : | APARTMENT 69 |
LEVEL | : | 4TH FLOOR |
BEDS | : | 2 |
PRICE | : | £1,275,000 |
VIEW | : | |
PROPERTY IMAGE | : |
10
![]() |
VILLAGE | : | BATTERSEA PLACE |
---|---|---|
TYPE | : | APARTMENT 77 |
LEVEL | : | 5TH FLOOR |
BEDS | : | 2 |
PRICE | : | £1,275,000 |
VIEW | : | |
PROPERTY IMAGE | : |
9
![]() |
VILLAGE | : | BATTERSEA PLACE |
---|---|---|
TYPE | : | APARTMENT 82 |
LEVEL | : | 5TH FLOOR |
BEDS | : | 1 |
PRICE | : | £1,110,000 |
VIEW | : | |
PROPERTY IMAGE | : |
10
![]() |
VILLAGE | : | BATTERSEA PLACE |
---|---|---|
TYPE | : | APARTMENT 85 |
LEVEL | : | 6TH FLOOR |
BEDS | : | 2 |
PRICE | : | £1,350,000 |
VIEW | : | |
PROPERTY IMAGE | : |
22
![]() |
VILLAGE | : | BATTERSEA PLACE |
---|---|---|
TYPE | : | APARTMENT 19 |
LEVEL | : | 3RD FLOOR |
BEDS | : | 2 |
PRICE | : | SSTC |
VIEW | : | |
PROPERTY IMAGE | : |
15
![]() |
VILLAGE | : | BATTERSEA PLACE |
---|---|---|
TYPE | : | APARTMENT 41 |
LEVEL | : | GROUND FLOOR |
BEDS | : | 1 |
PRICE | : | SSTC |
VIEW | : | |
PROPERTY IMAGE | : |
17
![]() |
Service Charges and Deferred Membership Fees Apply.

“As the new Sales Manager, I am really looking forward to getting to know everyone at Battersea Place. Having spent eight years in retirement living, I enjoy getting to know prospective owners and hearing about their amazing and interesting lives. It’s rewarding to introduce people to a different way of living which suits them much more than they ever imagined. Married with two adult children, I have a background in sales and customer service. Rarely seen without Peggy, my Affenpinscher (I know, nobody has ever heard of this particular dog breed), when not at work we enjoy walking and discovering hidden London.”
Helen Smith – Battersea Place Sales Manager
Phone: 020 7924 8641 or Email: hsmith@batterseaplace.co.uk
Service Charges and Deferred Membership Fees Apply.